Стоимость ремонта телефонов в Минске
Оплатить услуги сервисного центра по настройке и ремонту смартфонов и мобильных телефонов в Минске Вы можете как наличным, так и безналичным способами (принимаем к оплате все виды карт). Юридические лица, бюджетные государственные предприятия и учреждения, а также индивидуальные предприниматели могут оплатить ремонт телефонов и смартфонов платежным поручением, банковские реквизиты и пример договора высылаем на почту под запрос.
Точную стоимость ремонта телефона можно узнать только после проведения бесплатной диагностики нашими специалистами! Узнать актуальную и точную цену замены разбитых сенсорных стекол и дисплеев по каждой конкретной модели телефона можно в нашем разделе "По маркам", для этого выберите там марку производителя, а затем в списке найдите свою модель.
Диагностика, выявление неисправности (при необходимости): | бесплатно (при отказе от ремонта 20.00) |
Замена тачскрина (сенсорного стекла) | от 40.00 |
Замена дисплея (матрицы) телефона | от 45.00 |
Замена дисплея и тачскрина в сборе (экранным модулем) | от 45.00 |
Установка защитного стекла (с учетом стоимость стекла) | от 15.00 |
Замена разъема питания (гнезда зарядки micro usb, USB Type-C и др.) | от 35.00 |
Восстановление загрузчика ОС BootLoader | от 35.00 |
Замена частей корпуса (рамки, крышки) | от 30.00 |
Замена кнопки выключения, громкости, Home, камеры, включения | от 42.00 |
Замена аккумулятора (батареи, или элементов батарейки) | от 54.00 |
Замена, перепайка процессора: | от 44.00 |
Замена, ремонт модулей связи, Wi-Fi, bluetooth | от 35.00 |
Ремонт материнской платы телефона | от 45.00 |
Замена репитера (усилителя связи): | от 65.00 |
Восстановление после попадания влаги (вода, пиво, кофе, чай, кола) | от 61.00 |
Восстановление удаленной информации | от 55.00 |
Замена динамиков | от 32.00 |
Замена, ремонт фронтальной и тыловой камеры | от 55.00 |
Замена стекла камеры смартфона | от 35.00 |
Замена, ремонт считывателя сим карт (сим лотка) | от 33.00 |
Замена микрофона | от 32.00 |
Замена / восстановление шлейфов и коннекторов | от 42.00 |
Перепрошивка Android, iOS, Windows: | от 45.00 |
Прочие услуги по ремонту телефонов: | от 25.00 |
Все цены в прайс-листе по ремонту телефонов в Минске указаны в белорусских рублях!